科类 | 本科专业 | 总计划 | 校考科目 | 备注 |
美术类(文、理) | 环境设计 | 115 | 1.素描(满分150) 2.色彩(满分150) | 产品设计设有两个培养方向:家具设计、陈设产品设计 |
产品设计 | 115 | |||
视觉传达设计 | 60 | |||
注:此表为各专业预分总计划,若有调整,以高考志愿填报前学校公布最终计划为准。学费8000元/人·年,如有变动,按湖南省物价部门核定标准执行。 |
序号 | 省份 | 预分计划数 | 序号 | 省份 | 预分计划数 |
1 | 贵州 | 20 | 6 | 河北 | 51 |
2 | 福建 | 20 | 7 | 湖北 | 20 |
3 | 山西 | 23 | 8 | 广东 | 待定 |
4 | 甘肃 | 21 | 9 | 山东 | 待定 |
5 | 河南 | 26 | 10 | 湖南 | 待定 |
总计 | 290 | ||||
注:此为招生省份预分计划,若有调整,以高考志愿填报前各省级招生主管部门公布的计划为准。广东、山东两省是否设点招生最终以各省考试院公布信息为准。 |
序号 | 省份 | 报名时间 | 考试时间 | 设点单位 |
1 | 贵州 | 12月30-31日 | 1月2日 | 贵州师范大学 |
2 | 福建 | 待定 | 待定 | 福建师范大学美术学院 |
3 | 山西 | 1月11日-19日14时 | 1月22日 | 太原师范学院 |
4 | 甘肃 | 1月5日-17日0时 | 1月22日 | 兰州艺术学校 |
5 | 河南 | 1月16日-20日 | 1月24日 | 郑州市106中学(中原东路) |
6 | 河北 | 待定 | 待定 | 石家庄信息工程职院(南校区) |
7 | 湖北 | 2月4-5日 | 3月5日 | 湖北省教育考试院标准化考场 |
8 | 广东 | 待定 | 待定 | 广东省外语艺术职业学院 |
9 | 山东 | 待定 | 待定 | 济南招办 |
注:以上时间如有变化,请以各省级招生主管部门和考点公布为准。 |
欢迎光临 中南林业科技大学-中南林家园 (http://www.nanyaodao.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |